LA FTCEUTA SORTEA ENTRE SUS FEDERADOS 2 ENTRADAS-ABONOS PARA LA ELIMINATORIA DE COPA DAVIS 4-5 DEMARZO 2022 ESPAÑA vs RUMANIA Y SU DESPLAZAMIENTO EN BARCO CEUTA-ALGECIRAS-CEUTA.
9 febrero, 2022MIGUEL ANGEL LAFUENTE MANEIRO DEL CLUB VIRTUALTENIS CEUTA GANADOR DEL SORTEO DE LAS DOS ENTRADAS-ABONOS PARA LA ELIMINATORIA DE COPA DAVIS EN MARBELLA
14 febrero, 2022CONTIENE GALERIAS DE IMAGENES
Cinco intensas jornadas disputadas en el Club de Tenis Perla del Mediterráneo que este domingo ponen fin a la participación de 72 jugadores con 65 partidos disputados, el sorteo de un teléfono móvil y de una camiseta de la Copa Davis firmado por el jugador profesional de la ATP Pedro Martínez, y así como de diversos regalos para este torneo patrocinado por la empresa local KAREENA ELECTRONICS.
Todos los jugadores de esta prueba disputaron un mínimo de dos partidos, jugándose una fase final y otra de consolación con todos los que no superaron la primera ronda del cuadro, obteniendo trofeos y medallas.
Los jugadores inscritos sumarán puntos en la Ranking Nacional de aficionados y en el Ranking Local de Ceuta, con estos puntos podrán optar a las plazas reservadas para nuestra ciudad, que dan derecho a clasificarse y participar en el Master Nacional que se celebrará en el mes de diciembre en una sede aun por confirmar por la RFET.
Se realizaron dos sorteos, un teléfono móvil Samsung A20 cuyo ganador fue el jugador de la categoría SUB-18 Wasim Bakry Dris y el sorteo de la camiseta firmada por el jugador ATP Pedro Martínez fue para el jugador de la categoría SUB-12 Rayhan Mohamed Dris.
Desde la FTCeuta queremos agradecer a la RFET y a la Consejería de Deporte a través de su ICD y así como a la empresa local KAREENA ELECTRONICS colaboradora del Torneo por confiar un año más en nuestro proyecto para que este tipo de pruebas que fomentan en nuestra ciudad el deporte y la socialización.
Y un agradecimiento especial al Club de Tenis Perla del Mediterráneo con su presidente a la cabeza Carlos de Parada y Pacheco, a sus socios y empleados por el acogimiento que dan durante los torneos que se celebran.
CUADROS DEFINITIVOS
CUADRO DE HONOR
SUB-8 FEMENINO | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEONA | LINA ACHAACH TANANA |
SUBCAMPEONA | CARLA MIRANDA GALINDO |
3º CLASIFICADA | SOFIA MARTIN LORITE |
4º CLASIFICADA | RANIA MOHAMED DRIS |
SUB-8 – 1 | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | ALVARO ROSILLO FERNANDEZ |
SUBCAMPEON | MARTIN PEREZ MANCERA |
3º CLASIFICADO | CLAUDIO RAMIREZ VISIEDO |
4º CLASIFICADO | ALONSO MARTIN LORITE |
SUB-8 – 2 | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | JUAN JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ |
SUBCAMPEON | ROBERTO GARRIDO CHACON |
3º CLASIFICADO | JAIME LOPEZ GALAN |
4º CLASIFICADO | MARIO SILVA LAVERS |
SUB-8 – 3 | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | IVAN MILLAN CASTAÑO |
SUBCAMPEON | JESUS MARIN CARRASCO |
3º CLASIFICADO | ALEJANDRO FORES SANCHEZ |
4º CLASIFICADO |
SUB – 10 | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | VICTOR DIAZ BORREGO |
SUBCAMPEON | JORGE SOLER ROMERO |
3º CLASIFICADO | ALEXIS SOTERAS MELA |
SUB – 12 | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | RAYHAN MOHAMED DRIS |
SUBCAMPEON | SALMA EL AMRANI TCHAHA |
3º CLASIFICADO | MARIO MIRANDA GALINDO |
4º CLASIFICADO | HUGO ROMAN RUIZ |
SUB – 15 -1ª | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | PABLO ORTIGOSA VISIEDO |
SUBCAMPEON | DANIEL GOMEZ LARRINAGA |
3º CLASIFICADO | SUNIL SHIVDASANI SAJNANI |
4º CLASIFICADO | ANDER ARAROU MONTERO |
SUB – 15 -2ª | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | NADIR AHMED MOHAMED |
SUBCAMPEON | PABLO PEREZ NIETO |
3º CLASIFICADO | MARCOS GONZALEZ CASTAÑO |
4º CLASIFICADO | NEIL ACHAACH TANANA |
SUB – 15 -3ª | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | IRENE ROSILLO FERNANDEZ |
SUBCAMPEON | LAURA SOLER ROMERO |
3º CLASIFICADO | ANGELA MARFIL HURTADO DE MENDOZA |
4º CLASIFICADO | IRENE VILLORIA GARCIA DE LA TORRE |
SUB – 18 | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | MIGUEL A. LAFUNETE MANEIRO |
SUBCAMPEON | JAVIER FLORES RAMIREZ |
3º CLASIFICADO | JAVIER BARRAGAN GONZALEZ |
4º CLASIFICADO | AARON GONZALEZ RODRIGUEZ |
ABSOLUTO -2ª | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEONA | MARIA AFRICA MARTOS SALAS |
SUBCAMPEONA | NOELIA SANCHEZ GARCIA |
3º CLASIFICADA | MATILDE UMBRIA CRUZ |
4º CLASIFICADA | ANA ISABEL MERLOS SANCHEZ |
ABSOLUTO -1ª | NOMBRE Y APELLIDOS |
CAMPEON | RAFAEL AMADOR VEGA |
SUBCAMPEON | ABDELZIZ MOHAMED MAATI |
3º CLASIFICADO | MANUEL MORENO GUTIERREZ |
4º CLASIFICADO | ALEJANDRO MATA CADENAS |
GALERIA DE IMAGENES DEL CUADRO DE HONOR EN LA CLAUSURA
GALERIA DE IMAGENES DE LOS CRAKS DEL TORNEO – LOS MINITENIS
IMAGENES DE LA BARBACOA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
PATROCINADOR PRINCIPAL DEL TORNEO