
TRES SUBCAMPEONES Y UNA SEMIFINAL EN EL LINENSE TENIS CLUB PARA LOS JUGADORES CEUTIES.
20 febrero, 2022
III TORNEO CLUB TENIS CEUTA – BRAVOLEUM ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA DE LA TEMPORADA LOCAL DE LA FTCEUTA – INSCRIPCION CERRADA
3 marzo, 2022La FTCeuta con la colaboración y organización del Club VirtualTenis Ceuta inician la VII Liga de Tenis patrocinada por la empresa local Living Ceuta, con un total de 54 jugadores en 6 categorías de competición: Absoluto Masc-1ª, Absoluto Masc-2ª, Absoluto Fem-1ª, Veteranos+40, Infantil-Cadete 1ª e Infantil-Cadete 2ª.
Una liga que bate record de participación tras las seis ediciones celebradas con anterioridad, comenzando en la semana del 1 de marzo y finalizará la semana del 13 de junio para dar paso a la celebración de la Fase Final con los 4 mejores clasificados en semifinales y los 4 siguientes a la fase de Consolación. Disputándose por los 4 clubes de la ciudad y donde todos los jugadores jugarán en sistema de todos contra todos a una vuelta en la fase de grupo.
Los campeones de cada categoría se alzarán con un premio de 100€ + Trofeo + regalos deportivos y los subcampeones obtendrán un premio de 50€ + Trofeo + regalos deportivos, los campeones y finalistas de la fase de consolación Trofeo + regalos deportivos.
Desde la FTCeuta queremos desear mucha suerte y el mayor disfrute posible, a los participantes de las seis categorías de juego que quedan compuestas por los siguientes jugadores:

CATEGORIA ABSOLUTO MASC-1ª
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Alejandro | Mata Cadenas |
| 2 | David | Sánchez Sánchez |
| 3 | Felipe | Pérez Lorente |
| 4 | José Ignacio | Sánchez Ganfornina |
| 5 | Manuel | Moreno Gutiérrez |
| 6 | Mohamed Nabil | Ahmed Sealiti |
| 7 | Pablo | Ibáñez Vázquez |
| 8 | Samuel | Bermúdez Moya |
CATEGORIA ABSOLUTO MASC-2ª
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Alfonso | Rosado infante |
| 2 | Francisco | Burgos Bohórquez |
| 3 | Iñaki | Zaera De Caso |
| 4 | Javier | Barragán González |
| 5 | Juan | Ríos Mancilla |
| 6 | Juan Francisco | Ramírez Rodríguez |
| 7 | Kunal | Chabaldas Kishin |
| 8 | Hamed | Dris Mohamed |
CATEGORIA ABSOLUTO FEM-1ª
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Ana Isabel | Merlos Sánchez |
| 2 | Ana maría | Arrabal Moriano |
| 3 | María África | Martos Salas |
| 4 | María del Mar | Vergara Ramírez |
| 5 | María Luisa | Núñez Lerma |
| 6 | Mariló | Velasco Márquez |
| 7 | Matilde | Umbría Cruz |
| 8 | Noelia | Sánchez García |
| 9 | Yolanda | Martin Román |
CATEGORIA VETERANOS+40
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Abdelaziz | Mohamed Maati |
| 2 | Ali | Ararou Ajaanane |
| 3 | Andrés | Vega Martín |
| 4 | Antonio | Escalante Santos |
| 5 | Federico | Vivas Lobato |
| 6 | Francisco | Cortes Doncel |
| 7 | Juan José | García Jaén |
| 8 | Juan Luis | García Serrano |
| 9 | Miguel Ángel | Gómez Navarro |
| 10 | Nicolás | Cuadra Vega |
| 11 | Otomán | El Amrani El Amrani |
| 12 | Raúl | Villalta Núñez |
| 13 | Yasin | Mohamed Ahmed |
CATEGORIA INFANTIL-CADETE – 1ª
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | África | Ahumada García |
| 2 | Aarón | González Rodríguez |
| 3 | Ander | Ararou Montero |
| 4 | Ángel | Palma Gutiérrez |
| 5 | Ángel | Morales Mesa |
| 6 | Daniel | Gómez Larrinaga |
| 7 | Ismael | Gavira Velasco |
| 8 | Izhan | Pato Naranjo |
| 9 | Santiago | Chavernas Zerrad |
| 10 | Sunil | Shivdasani Sajnani |
CATEGORIA INFANTIL-CADETE – 2ª
| ORDEN | NOMBRE | APELLIDOS |
| 1 | Guillermo | Pérez Rodríguez |
| 2 | Ignacio | Villoria García de la Torre |
| 3 | Laura | Soler Romero |
| 4 | Marcos | González Castaño |
| 5 | Mariela | González Cube |
| 6 | Pedro | Segura León |
| 7 | Rayhan | Mohamed Dris |
| 8 | Salma | El Amrani Tchaha |

Ceuta a 28 de febrero de 2022. –


